単元名
ふりこのきまり(Qubena:ふりこ)
学年
小学5年生
利用ツール
実験セット、Qubena、ロイロノート
学習内容 | 教師の働きかけ | 子どもの反応・活動 | |
---|---|---|---|
導入 | Qubenaワークブックに取り組む | Qubenaマネージャーの【ワークブック】を見ながら机間指導。困っている児童への声がけ。 | Qubenaのワークブックに取り組む |
Qubenaのワークブックを振り返り | Qubenaで正答率が低かった問題を投影して解説(正答率60%台) その場で問題を解く | 全員で正解を確認する | |
想定より忘れている子どもが多かったため復習 | 問いかけ ふりこの決まりを思いだそう! | わかった人は座る、わからない人は周りに聞いて思い出す | |
展開 | 1つめの課題 | ロイロノートを使って課題カードを提示する。 ヒントの写真と動画を用意し、グループワークへ | グループになり、課題にそったふりこをつくる。 ふりこができた班から、結果と、どう調べたかを記入してロイロの提出箱へ提出する。 |
1つめの課題のふりかえり | 実験中のよい取り組み状況を写真で撮ってスクリーンに投影し、共有。 児童に発表してもらい、良い気づきを共有する。 | グループで実験を進め結果を記録する。 先生の問いかけに応じて発表する。 | |
2つめ、3つめの課題 | 1つめの課題を活かし、2つめの課題は4分でやろう!と声がけ。 ベストアンサーに選ばれよう!誰かにわかりやすく伝える説明力を養うための取り組み。 | 1つめの結果を踏まえて2つめの課題は結果を予想しながら取り組む。 記入を終えると、お互いのベストアンサーをチェックし合う姿も。 | |
まとめ | 今日のふりかえり | Qubenaのワークブックで宿題を出す(次回のカラーテストに向けて) | 振り返りを記入する |
効果
- Qubenaマネージャーをチェックすることで、困っている子がすぐに分かり解説やサポートができる
- Qubenaの問題をスクリーンに投影することで、手間をかけずに問題を解説できる
ポイント
通常は挙手や全員で答える形式で行う復習を、Qubenaのワークブックに変えたことで一人ひとりの理解度がデータでわかるようになる。
理解度が即座に把握できると、それに合わせて重点的に復習を行うなど課題解決に向けた効果的な対応ができる。